足場作業用リフト「猿鳶太助」は、くさび式足場用のⅠ型と枠組足場用のⅡ型をご用意。Ⅰ型はカゴの幅が730ミリ、奥行き530ミリ、高さが3030ミリの縦に細長い形。総積載量120キロ、標準的な3600ミリの支柱の場合9本まで、1800ミリ手摺の場合27本まで入れて荷揚げできます。
Ⅱ型は幅が1622ミリ、奥行きが640ミリ、高さが1920ミリの横幅がある形。総積載量は120キロまでで、900ミリ建枠を8本まで、また3×6版のコンパネを縦に入れて12枚まで荷揚げできます。
最大積載 120kg |
品名 | 規格 | 重量 | 許容数量 | |
---|---|---|---|---|
くさび式足場 | 支柱 | 3600 | 13.1 | 9 |
1800 | 6.8 | 17 | ||
900 | 3.6 | 33 | ||
鋼製布板 | 1800*400 | 13.8 | 8 | |
1200*400 | 10 | 12 | ||
900*400 | 7.5 | 16 | ||
手摺 | 1800 | 4.3 | 27 | |
1200 | 3 | 40 | ||
900 | 2.4 | 50 | ||
600 | 1.7 | 70 | ||
ブラケット | 600 | 2.5 | 48 | |
400 | 1.8 | 66 | ||
枠組足場 | 鳥居型建枠 | 1200*1700 | 15.5 | 7 |
900*1700 | 13.7 | 8 | ||
鋼製布板 | 1800*500 | 16.2 | 7 | |
1200*500 | 11.5 | 10 | ||
900*500 | 9.4 | 12 | ||
1800*250 | 9 | 13 | ||
1200*250 | 6.8 | 17 | ||
900*250 | 5.7 | 21 | ||
筋交 | 1800 | 4.2 | 28 | |
1200 | 3.3 | 36 | ||
900 | 2.9 | 41 | ||
共通 | 単管パイプ | 5m | 13.5 | 8 |
4m | 10.8 | 11 | ||
3m | 8.1 | 14 | ||
2m | 5.4 | 22 | ||
1m | 2.7 | 44 | ||
クランプ | 直交 | 0.7 | 171 | |
自在 | 0.7 | 171 | ||
コンパネ | 1800*900*12 | 12 | 10 | |
石膏ボード | 1820*910*12.5 | 13.4 | 8 | |
その他 | 太陽光パネル | 1559*798 | 15 | 8 |
狭小地に適しているくさび式足場に向け て開発した縦長のカゴが特徴のⅠ型。 |
Ⅰ型を改良したタイプで、カゴのサイズを大型化。 建枠はもちろん、3×6版のコンパネも荷揚げできます。 |
|