これまで福岡県を中心に全国の足場工事現場で、足場リフト「猿鳶太助」を導入していただいた実績の一覧をご紹介しています。
都道府県 | 業種 | 猿鳶太助タイプ | 台数 | 実稼動日数 | 現場の種別 | ご利用方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 180 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
愛知県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 130 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
兵庫県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 1台 | 48 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
宮城県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 1台 | 70 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
宮城県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 65 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
茨城県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 52 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
東京都 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 104 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 36 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 27 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
静岡県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 1台 | 89 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 1台 | 89 | 携帯アンテナ基地局工事 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
埼玉県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 1台 | 1 | その他 | その他 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 7 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 1台 | 90 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 54 | マンション/新築 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 57 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
岐阜県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 59 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
神奈川県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 38 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 32 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
岐阜県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 1台 | 42 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
神奈川県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 9 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 8 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 5 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 11 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 5 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 2台 | 49 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 1台 | 18 | その他 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
千葉県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 1台 | 23 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
静岡県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 1台 | 53 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福島県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 1台 | 92 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 2台 | 31 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
宮崎県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 2台 | 13 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 7 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 26 | ビル/改修 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 1台 | 6 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | レンタル会社 | Ⅰ型 | 1台 | 86 | マンション/改修 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
千葉県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 79 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
長崎県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 31 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 2台 | 15 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 67 | 携帯アンテナ基地局工事 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 1台 | 4 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 2台 | 26 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
長崎県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 18 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 15 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 30 | マンション/改修 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 2台 | 10 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
沖縄県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 1台 | 54 | その他 | その他 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 2台 | 28 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
宮崎県 | レンタル会社 | Ⅰ型 | 1台 | 117 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
愛知県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 15 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
宮崎県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 1台 | 106 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 2台 | 27 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
愛媛県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 28 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 9 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 2台 | 61 | プラント工事 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 31 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 30 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 2台 | 31 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
神奈川県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 40 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅰ型 | 1台 | 90 | マンション/改修 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
福岡県 | 建設会社 | Ⅰ型 | 1台 | 3 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 22 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 1台 | 72 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
新潟県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 38 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
大阪府 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 51 | プラント工事 | 足場組立・解体 |
静岡県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 1台 | 44 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
広島県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 2台 | 22 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
新潟県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 50 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 12 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 59 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 37 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
山形県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 28 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
滋賀県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 20 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
新潟県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 96 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 78 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 2台 | 121 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
神奈川県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 62 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 161 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 15 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 2台 | 15 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
大分県 | 建設会社 | Ⅰ型 | 1台 | 29 | ビル/改修 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 2台 | 15 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
長崎県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 155 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
長崎県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 155 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
長崎県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 141 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 1台 | 22 | マンション/改修 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 118 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 8 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 12 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 127 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 23 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 33 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 17 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
熊本県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 1台 | 67 | ビル/改修 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
広島県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 21 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
熊本県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 23 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 96 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 15 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
広島県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 15 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 10 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 64 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 20 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 73 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 1台 | 41 | マンション/新築 | 足場組立・解体 |
静岡県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 2台 | 27 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 18 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
大阪府 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 1台 | 14 | その他 | その他 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 66 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 1台 | 5 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 32 | ビル/改修 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 77 | ビル/改修 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
福岡県 | 建設会社 | Ⅰ型 | 2台 | 126 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 51 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 70 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
広島県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 2台 | 246 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 49 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
広島県 | 建設会社 | Ⅰ型 | 1台 | 125 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
兵庫県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 32 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
神奈川県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 1台 | 24 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
山口県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 40 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 84 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 89 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 1台 | 31 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 58 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 39 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
佐賀県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 13 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
愛媛県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 70 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 18 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 1台 | 13 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 14 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
佐賀県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 1台 | 43 | ビル/改修 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 12 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 35 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 17 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
東京都 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 53 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 2台 | 145 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
広島県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 175 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
広島県 | レンタル会社 | Ⅱ型 | 1台 | 25 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 26 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 9 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 68 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 21 | ビル/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 87 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 63 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
北海道 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 177 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 14 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 59 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
熊本県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 37 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
長崎県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 28 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
北海道 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 1台 | 58 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
北海道 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 58 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
佐賀県 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 23 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
神奈川県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 144 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
鹿児島 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 14 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
北海道 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 36 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
北海道 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 44 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
北海道 | 足場工事会社 | Ⅱ型 | 1台 | 44 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 足場工事会社 | Ⅰ型 | 2台 | 20 | マンション/改修 | 足場組立・解体 |
福岡県 | 建設会社 | Ⅰ型 | 1台 | 60 | マンション/改修 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
福岡県 | 建設会社 | Ⅱ型 | 1台 | 30 | マンション/改修 | 資材荷揚げ・荷降ろし |
足場作業用リフトの猿鳶太助 / 株式会社アイル
〒819-0036 福岡市西区吉武333-3
TEL:092-811-8100 FAX:092-811-8103
Copyright(c) 2014-2024 Ill Co.,Ltd Allright Reserved.